Menginspirasi kemandirian usaha Anda
BNI Kredit Usaha Rakyat (BNI KUR) adalah fasilitas kredit dari Bank Negara Indonesia untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja, nasabah juga dapat menggunakan fasilitas kredit ini sebagai Kredit Investasi.
Fasilitas kredit BNI KUR diberikan hingga maksimal Rp 500 juta dengan jangka waktu pengembalian hingga 3 tahun untuk Kredit Modal Kerja 5 tahun untuk Kredit Investasi.
Dengan berbagai manfaat yang diberikan, BNI KUR adalah pilihan tepat bagi Anda yang ingin mengembangkan usaha dan meraih kesuksesan di masa depan. Bisnis apapun Anda makin lancar dengan Kredit Usaha Rakyat BNI.
Keunggulan BNI Kredit Usaha Rakyat :
- Fasilitas kredit hingga Rp 500 juta
- Proses cepat
- Persyaratan mudah
- Suku bunga bersaing
- Jangka waktu pengembalian hingga 5 tahun
- Suku bunga rendah hanya 7% eff per tahun
Persyaratan Umum :
- Warga Indonesia (WNI)
- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
- Persyaratan yang harus dipenuhi (sesuai checklist)
Jenis Dokumen | Perorangan | Badan Usaha |
Fotokopi KTP el (E-KTP) dan Kartu Keluarga | v | v |
Fotokopi surat nikah (bagi yang sudah menikah) | v | |
Surat ijin usaha (SIUP, TDP, SITU, HO) atau keterangan usaha dari kelurahan / kecamatan | v | v |
Fotokopi dokumen jaminan utuk kredit di atas Rp 25 juta* | v | v |
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kredit diatas Rp 50 juta | v | v |
(*) Bukti kepemilikan tanah, IMB dan PBB, BPKB
Tabel Perhitungan BNI Kredit Usaha Rakyat
Maksimum | Angsuran Pokok dan Bunga Perbulan (Bunga 7% Efektif per Tahun) | ||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
25.000.000 | 2.163.169 | 1.119.314 | 771.927 | 598.656 | 495.030 |
50.000.000 | 4.326.337 | 2.238.629 | 1.543.855 | 1.197.312 | 990.060 |
100.000.000 | 8.652.675 | 4.477.258 | 3.087.710 | 2.394.624 | 1.980.120 |
200.000.000 | 17.305.349 | 8.954.516 | 6.175.419 | 4.789.249 | 3.960.240 |
300.000.000 | 25.958.024 | 13.431.774 | 9.263.129 | 7.183.873 | 5.940.360 |
400.000.000 | 34.610.698 | 17.909.032 | 12.350.839 | 9.578.498 | 7.920.479 |
500.000.000 | 43.263.373 | 22.386.290 | 15.438.548 | 11.973.122 | 9.900.599 |
Sumber : http://www.bni.co.id/
0 comments:
Post a Comment